أمطار رعدية متوقعة على محافظات مصر.. الأرصاد تكشف التفاصيل الكاملة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم الأحد 4 مايو 2025 على عدد من المحافظات، محذرة المواطنين من تقلبات الطقس. وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك التفاصيل الكاملة لتوقعات الطقس.
أمطار خفيفة ورعدية على عدة مناطق
تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، فرص سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية على فترات متقطعة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلاً، فيسود طقس معتدل في أوله، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشرة البحرين الأحمر والمتوسط
تتوقع الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1 و 1.75 متر. أما حالة البحر الأحمر فستكون بين الخفيف والمعتدلة أيضًا، وارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة بالتفصيل
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 26 | 17 |
| العاصمة الإدارية | 26 | 16 |
| 6 أكتوبر | 26 | 16 |
| بنها | 25 | 17 |
| دمنهور | 25 | 16 |
| المنصورة | 26 | 17 |
| الزقازيق | 26 | 17 |
| شبين الكوم | 25 | 16 |
| طنطا | 25 | 16 |
| دمياط | 22 | 17 |
| بورسعيد | 22 | 17 |
| الإسماعيلية | 26 | 14 |
| السويس | 26 | 15 |
| العريش | 23 | 14 |
| رفح | 22 | 13 |
| رأس سدر | 26 | 16 |
| نخل | 24 | 10 |
| كاترين | 15 | 08 |
| الطور | 28 | 19 |
| طابا | 24 | 16 |
| شرم الشيخ | 30 | 21 |
| الإسكندرية | 23 | 15 |
| العلمين | 22 | 14 |
| مطروح | 22 | 14 |
| السلوم | 25 | 15 |
| سيوة | 27 | 14 |
| رأس غارب | 30 | 21 |
| الغردقة | 29 | 20 |
| سفاجا | 29 | 21 |
| مرسى علم | 30 | 22 |
| شلاتين | 32 | 21 |
| حلايب | 29 | 22 |
| أبو رماد | 31 | 21 |
| رأس حدربة | 29 | 21 |
| الفيوم | 27 | 15 |
| بني سويف | 27 | 15 |
| المنيا | 27 | 14 |
| أسيوط | 28 | 15 |
| سوهاج | 29 | 16 |
| قنا | 31 | 17 |
| الأقصر | 31 | 17 |
| أسوان | 31 | 18 |
| الوادي الجديد | 30 | 17 |
| أبو سمبل | 31 | 18 |





