تحذير هام: الأرصاد تُعلن مفاجآت الطقس غداً الخميس.. أمطار ورياح مثيرة!

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة غدًا الخميس 24 أبريل 2025، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر.
أمطار خفيفة ورياح مثيرة.. تفاصيل طقس الخميس
تشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وربما تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى أمطارًا خفيفة مساءً، وإن كانت فرصها ضعيفة.
ومن المتوقع نشاط ملحوظ للرياح على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد، ما قد يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

حالة البحر المتوسط والأحمر
البحر المتوسط
البحر المتوسط معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية إلى غربية.
البحر الأحمر
البحر الأحمر معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس 24 أبريل 2025
| المدينة/المحافظة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 28 | 18 |
| العاصمة الإدارية | 29 | 17 |
| 6 أكتوبر | 29 | 17 |
| بنها | 28 | 18 |
| دمنهور | 26 | 16 |
| وادي النطرون | 29 | 17 |
| كفر الشيخ | 26 | 16 |
| المنصورة | 28 | 17 |
| الزقازيق | 29 | 18 |
| شبين الكوم | 28 | 17 |
| طنطا | 27 | 17 |
| دمياط | 23 | 16 |
| بورسعيد | 24 | 16 |
| الإسماعيلية | 29 | 17 |
| السويس | 28 | 17 |
| العريش | 23 | 16 |
| رفح | 22 | 15 |
| رأس سدر | 30 | 19 |
| نخل | 32 | 12 |
| كاترين | 26 | 10 |
| الطور | 32 | 19 |
| طابا | 32 | 18 |
| شرم الشيخ | 32 | 22 |
| الإسكندرية | 23 | 14 |
| العلمين | 22 | 14 |
| مطروح | 21 | 13 |
| السلوم | 23 | 13 |
| سيوة | 28 | 15 |
| رأس غارب | 32 | 20 |
| الغردقة | 33 | 21 |
| سفاجا | 33 | 20 |
| مرسى علم | 34 | 21 |
| شلاتين | 36 | 23 |
| حلايب | 33 | 24 |
| أبو رماد | 34 | 23 |
| رأس حدربة | 33 | 25 |
| الفيوم | 31 | 19 |
| بني سويف | 31 | 18 |
| المنيا | 32 | 18 |
| أسيوط | 36 | 20 |
| سوهاج | 39 | 22 |
| قنا | 41 | 23 |
| الأقصر | 44 | 24 |
| أسوان | 44 | 25 |
| الوادي الجديد | 40 | 20 |
| أبو سمبل | 44 | 23 |
نصائح هامة من هيئة الأرصاد
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً في المناطق شديدة الحرارة.
- الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية، تحسبًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثيرها على الرؤية.





