اقتصاد
قروض البنك الأهلي 2025: دليلك الكامل قبل قرار الفائدة المرتقب

مع ترقب الجميع اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس 28 أغسطس، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار الفائدة على القروض، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار. يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة، مدفوعًا بتباطؤ التضخم ونمو تدفقات النقد الأجنبي بفضل العائد الحقيقي المرتفع لأذون الخزانة المصرية.
القروض الشخصية في البنك الأهلي المصري
فيما يلي نستعرض تفاصيل القروض الشخصية التي يقدمها البنك الأهلي المصري قبل اجتماع البنك المركزي، لتكون دليلك قبل اتخاذ أي قرار:
الفئة المستهدفة | سعر الفائدة السنوي | الحد الأقصى للتمويل | مدة السداد |
---|---|---|---|
أصحاب الأعمال الحرة | 29.5% متناقص | 2 مليون جنيه | حتى 7 سنوات |
أصحاب المعاشات | 26.5% متناقص | مليون جنيه | حتى 10 سنوات |
موظفي القطاع الحكومي (تحويل قسط القرض) | 27.25% متناقص | مليون جنيه | حتى 12 سنة |
موظفي القطاع الحكومي (مع تحويل الراتب) | 27% متناقص | 3 مليون جنيه | حتى 12 سنة |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 29.5% متناقص | 200 ألف جنيه | سنة واحدة |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 30% متناقص | 200 ألف جنيه | 3 سنوات |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 30.5% متناقص | 200 ألف جنيه | 4 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 31% متناقص | 500 ألف جنيه | سنة واحدة |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 32% متناقص | 500 ألف جنيه | 3 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 33% متناقص | 500 ألف جنيه | 4 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (تحويل الراتب) | 26.75% متناقص | 3 مليون جنيه | حتى 12 سنة |
هل سيتم تخفيض سعر الفائدة؟
يُذكر أن البنك المركزي كان قد ثبت أسعار الفائدة في يوليو الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد تخفيضها بنسبة 3.25% في النصف الأول من العام. يبقى السؤال: هل سيُقدم البنك المركزي على خطوة جديدة في خفض سعر الفائدة هذا الشهر؟